imo_class 	      UNNO
3	              UN07
1	              UN07
4	              UN04
2	              UN05
2	              UN07
5	              LYN5
1	              1003
3	              1004
5	              1005
4	              1007
3	              1009
3	              UN08
1	              LGJ2
2	              UN04
3	              UN04
1	              UN08
3	              3001
4	              UN08
3.1	              3002
3.2	              3003
3.3	              3004
3.4	              3005
3	              3006
6.1	              1689
9	              2211
8	              1823
8	              2796
3	              1866
3	              1301
8	              2215
3	              1131
9	              3480
9	              3077
6.1	              2821
8	              1805
5.2	              3110
9	              3082
3	              1193
99	              222
1	              YI12
1	              2211
88	              2211
1	              1131
1	              66
2	              6666
9	              9999
3	              1173
8	              2794
3	              1219
8	              2789
8	              2800
3	              3092
